◎
產品介紹
該產品以導電海綿為基體,經電沉積金屬鎳、高溫氧化、氫氣保護還原等工藝,制備出的高性能制氫電極材料。產品具有良好的強度、韌性及耐腐蝕性能,可根據實際應用做成符合制氫機尺寸的電極網片,同時有不同厚度可供選擇。
◎ 產品規格
3D制氫電極產品規格清單 | ||||||
序號 | 名稱 | 識別碼 | 孔數 | 面密度 (g/m2) | 厚度 (mm) | 寬幅 (mm) |
1 | 3D制氫陰極 | MR816-700- -WP | 85 | 700±70 | 1.6±0.1 | 1000±5 |
2 | MS816-700- -WP | |||||
3 | 3D制氫陰極 | MR812-620- -WP1 | 110 | 620±60 | 1.2±0.1 | 1000±5 |
4 | MS812-620- -WP1 | |||||
5 | 3D制氫陰極 | MR816-720- -WP2 | 110 | 720±60 | 1.6±0.1 | 1000±5 |
6 | MS816-720- -WP2 | |||||
7 | 3D制氫陰極 | MR812-620- -WP1 | 110 | 620±60 | 1.2±0.1 | 1000±5 |
8 | MS812-620- -WP1 | |||||
9 | 3D制氫陰極 | MR816-720- -WP2 | 110 | 720±60 | 1.6±0.1 | 1000±5 |
10 | MS816-720- -WP2 | |||||
11 | 3D制氫陰極 | MR910-620- -NWP1 | 94 | 620±60 | 1.0±0.1 | 1000±5 |
12 | MS910-620- -NWP1 | |||||
13 | 3D制氫陰極 | MR910-650- -NWP2 | 94 | 650±60 | 1.0±0.1 | 1000±5 |
14 | MS910-650- -NWP2 | |||||
15 | 3D制氫陰極 | MR914-700- -NWP1 | 95 | 700±70 | 1.4±0.1 | 1000±5 |
16 | MS914-700- -NWP1 | |||||
17 | 3D制氫陰極 | MR914-720- -NWP2 | 95 | 720±70 | 1.4±0.1 | 1000±5 |
18 | MS914-720- -NWP2 | |||||
19 | 3D制氫陰極 | MR910-620- -VWP1 | 94 | 620±60 | 1.0±0.1 | 1000±5 |
20 | MS910-620- -VWP1 | |||||
21 | 3D制氫陰極 | MR910-650- -VWP2 | 94 | 650±60 | 1.0±0.1 | 1000±5 |
22 | MS910-650- -VWP2 | |||||
23 | 3D制氫陰極 | MR914-700- -VWP1 | 95 | 700±70 | 1.4±0.1 | 1000±5 |
24 | MS914-700- -VWP1 | |||||
25 | 3D制氫陰極 | MR914-720- -VWP2 | 95 | 720±70 | 1.4±0.1 | 1000±5 |
26 | MS914-720- -VWP2 | |||||
備注:其他規格,請聯系相關人員獲取 |
◎ 產品用途
產品主要用作制氫電極,也可用作鎳氫充電電池正極極板材料、特種過濾材料、催化劑載體、散熱材料、阻尼材料、吸音材料等。