該材料廣泛應用于制備電池負極載體材料、鋰離子電池或燃料的電極基板、電池催化劑載體和電磁屏蔽材料。尤其是泡沫銅作為電池電極的基材,具有一些明顯的優點。
1.具有良好的導熱、導電性能,可作為鋰離子電池、燃料電池、鎳鋅電池的電極基體和雙電層電容器電極材料等。
2.還可用作散熱材料、吸熱材料、化學催化劑載體、電磁屏蔽材料、過濾材料、阻尼材料、電池電極材料、隔音材料等。
◎ 主要規格參數
3D制氫電極產品規格清單 | ||||||
序號 | 名稱 | 識別碼 | 孔數 | 面密度 (g/m2) | 厚度 (mm) | 寬幅 (mm) |
1 | 3D制氫陰極 | MR816-700- -WP | 85 | 700±70 | 1.6±0.1 | 1000±5 |
2 | MS816-700- -WP | |||||
3 | 3D制氫陰極 | MR812-620- -WP1 | 110 | 620±60 | 1.2±0.1 | 1000±5 |
4 | MS812-620- -WP1 | |||||
5 | 3D制氫陰極 | MR816-720- -WP2 | 110 | 720±60 | 1.6±0.1 | 1000±5 |
6 | MS816-720- -WP2 | |||||
7 | 3D制氫陰極 | MR812-620- -WP1 | 110 | 620±60 | 1.2±0.1 | 1000±5 |
8 | MS812-620- -WP1 | |||||
9 | 3D制氫陰極 | MR816-720- -WP2 | 110 | 720±60 | 1.6±0.1 | 1000±5 |
10 | MS816-720- -WP2 | |||||
11 | 3D制氫陰極 | MR910-620- -NWP1 | 94 | 620±60 | 1.0±0.1 | 1000±5 |
12 | MS910-620- -NWP1 | |||||
13 | 3D制氫陰極 | MR910-650- -NWP2 | 94 | 650±60 | 1.0±0.1 | 1000±5 |
14 | MS910-650- -NWP2 | |||||
15 | 3D制氫陰極 | MR914-700- -NWP1 | 95 | 700±70 | 1.4±0.1 | 1000±5 |
16 | MS914-700- -NWP1 | |||||
17 | 3D制氫陰極 | MR914-720- -NWP2 | 95 | 720±70 | 1.4±0.1 | 1000±5 |
18 | MS914-720- -NWP2 | |||||
19 | 3D制氫陰極 | MR910-620- -VWP1 | 94 | 620±60 | 1.0±0.1 | 1000±5 |
20 | MS910-620- -VWP1 | |||||
21 | 3D制氫陰極 | MR910-650- -VWP2 | 94 | 650±60 | 1.0±0.1 | 1000±5 |
22 | MS910-650- -VWP2 | |||||
23 | 3D制氫陰極 | MR914-700- -VWP1 | 95 | 700±70 | 1.4±0.1 | 1000±5 |
24 | MS914-700- -VWP1 | |||||
25 | 3D制氫陰極 | MR914-720- -VWP2 | 95 | 720±70 | 1.4±0.1 | 1000±5 |
26 | MS914-720- -VWP2 | |||||
備注:其他規格,請聯系相關人員獲取 |
◎ 包裝與運輸
標準出口木質包裝或根據客戶要求。